型號說明
型 號 | L1
(mm) |
L2
(mm) |
L3 | 垂向限位
(mm) |
縱向限位
(mm) |
W寬
(mm) |
W1寬
(mm) |
H高度
(mm) |
安裝接口
n×D |
重量
(kg) |
GGTX6.4-54/64/8L | 146 | 102±0.5 | – | 6.7 | 6.0 | 64 | 16 | 54 | 4×M8 | 0.68 |
GGTX6.4-64/80/8L | 9.7 | 6.0 | 80 | 16 | 64 | 0.79 | ||||
GGTX9.5-76/105/8L | 216 | 156±0.5 | 66±0.5 | 12.0 | 12.0 | 105 | 25 | 76 | 8×M8 | 2.10 |
GGTX9.5-83/108/8L | 12.5 | 12.0 | 108 | 83 | 2.15 | |||||
注:1.L代表夾板材料為鋁;S代表夾板材料為不銹鋼。 |
GGTX型鋼絲繩隔振器性能參數
型? 號 | 名義負載(kg) | 靜平均剛度(N/mm) | ||||
Mx | M45 | Mz | kx | k45 | kz | |
GGTX6.4-54/64/8L | 12.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 | 116.0 | 164.0 |
GGTX6.4-64/80/8L | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 62.0 | 88.0 |
GGTX9.5-76/105/8L | 20.0 | 50.0 | 70.0 | 67.0 | 174.0 | 253.0 |
GGTX9.5-83/108/8L | 15.0 | 45.0 | 60.0 | 49.0 | 1430. | 225.0 |
注:*名義負載:隔振器在靜變形2mm處的載荷;*靜平均剛度:名義負載時,載荷相對于變形的變化率